| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | |||||||
| 41 | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día | |||
| 42 | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día 17:00 - 19:00 22:00 | ||
| 43 | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día | Todo el día 22:30 - 23:30 22:30 - 23:30 | Todo el día |
| 44 | Todo el día | Todo el día | |||||
| 45 |
Ayuntamiento | Vive Xirivella | Conoce Xirivella | Trámites Ayuntamiento
Ajuntament de Xirivella, 2008